<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Um-byte &#187; Web</title>
	<atom:link href="http://umbyte.com/category/web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://umbyte.com</link>
	<description>Informações em 8 bits</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Feb 2011 14:31:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Google Instant</title>
		<link>http://umbyte.com/2010/09/google-instant/</link>
		<comments>http://umbyte.com/2010/09/google-instant/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 16:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edson Sguizzato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[novidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umbyte.com/?p=2108</guid>
		<description><![CDATA[Visando deixar as buscas ainda mais rápidas, o Google lançou nessa última quarta-feira o Google Instant[1]. Isso não é nenhuma ferramenta que você terá que instalar, mas sim a falta do botão &#8216;Pesquisa Google&#8217;. Agora, os resultados são exibidos em tempo real à medida que você digita sua pesquisa. Segundo dados da Google, com esta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Visando deixar as buscas ainda mais rápidas, o Google lançou nessa última quarta-feira o Google Instant<small>[1]</small>.</p>
<p style="text-align: justify;">Isso não é nenhuma ferramenta que você terá que instalar, mas sim a falta do botão &#8216;Pesquisa Google&#8217;. Agora, os resultados são exibidos em tempo real à medida que você digita sua pesquisa.</p>
<p style="text-align: justify;">Segundo dados da Google, com esta nova maneira de pesquisar são economizados de 2 a 5 segundos por pesquisa, sendo que, segundo eles, antes do Instant, uma busca demorava mais do que 9 segundos.</p>
<p style="text-align: justify;">O Google Instant ainda não está disponível no Google Brasil, mas usuários tupiniquins podem usá-la acessando o <a title="Google em Inglês" href="http://www.google.com/ncr" target="_blank">Google em Inglês</a>, desde que esteja usando o Chrome 5 ou superior, Firefox 3, Safari 5 ou Internet Explorer 8.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Pensar menos sobre como pesquisar e mais sobre o que você encontrar.&#8221; Este é lema.</p>
<p style="text-align: justify;">Abaixo está disponível o vídeo (em inglês) que mostra a novidade em funcionamento e considerações de colaboradores da Google.</p>
<p style="text-align: justify;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/ElubRNRIUg4?fs=1&amp;hl=pt_BR" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="340" src="http://www.youtube.com/v/ElubRNRIUg4?fs=1&amp;hl=pt_BR" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #008000;"><strong>Links do post:</strong></span><br />
[1] <a title="Google Instant" href="http://www.google.com/instant/#utm_campaign=launch&amp;utm_medium=van&amp;utm_source=instant" target="_blank">Google Instant</a></p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://umbyte.com/2010/09/google-instant/' addthis:title='Google Instant ' ><a href="//addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;username=xa-4d2b47597ad291fb" class="addthis_button_compact">Share</a><span class="addthis_separator">|</span><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://umbyte.com/2010/09/google-instant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Distração em textos na Web</title>
		<link>http://umbyte.com/2010/08/distracao-em-textos-na-web/</link>
		<comments>http://umbyte.com/2010/08/distracao-em-textos-na-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 02:47:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edson Sguizzato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umbyte.com/?p=2011</guid>
		<description><![CDATA[A capa da revista Galileu desse mês de agosto de 2010 chamou minha atenção. Nela, em destaque, encontra-se a pergunta: &#8220;A internet está deixando você burro?&#8221; A matéria, através de análises sobre pesquisas e opiniões de estudiosos, de maneira geral, considera como principal problema a distração que o ambiente digital promove ao leitor. Se enquanto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://umbyte.com/wp-content/uploads/2010/08/galileu_ago2010.jpg"><img class="size-full wp-image-2015  alignright" title="Revista Galileu - agosto 2010" src="http://umbyte.com/wp-content/uploads/2010/08/galileu_ago2010.jpg" alt="Foto por Victor Affaro retirada de revistagalileu.globo.com" width="241" height="242" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">A capa da revista Galileu desse mês de agosto de 2010 chamou minha atenção. Nela, em destaque, encontra-se a pergunta: &#8220;A internet está deixando você burro?&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;">A matéria, através de análises sobre pesquisas e opiniões de estudiosos, de maneira geral, considera como principal problema a distração que o ambiente digital promove ao leitor.</p>
<p style="text-align: justify;">Se enquanto lê um post em um blog, o internauta não sofrer interferência do Twitter e MSN, por exemplo, as chances deste assimilar melhor e mais rápido a informação são maiores, mas na maioria dos casos desconectar-se de um serviço para dar atenção a outro é inviável.</p>
<p style="text-align: justify;">Uma das soluções propostas, é a programação de horários para se dedicar a atividades específicas. Tal sugestão não é recente. Há algum tempo deparo-me com entrevistas de psicólogos que dizem ser essa a melhor opção para aproveitar de maneira eficaz o tempo online.<br />
<span id="more-2011"></span><br />
A maioria das pessoas são forçadas a fazer tal programação devido ao trabalho, mas aquelas que têm maior liberdade para navegar na empresa ou são inteiramente donas do seu tempo, sabem que não se deve generalizar a solução proposta pelos especialistas. Para alguns, deixar para depois pode acarretar prejuízos.</p>
<p style="text-align: justify;">Tomando como base o Twitter, que destaca-se pela instantaneidade, ler depois o que está acontecendo agora pode impedir que o internauta faça o que a web propõe: interaja.</p>
<p style="text-align: justify;">Ninguém conhece melhor você, leitor, do que você mesmo. Portanto, se acha que sua produção está caindo e que não consegue mais se concentrar, adote medidas de gerenciamento de tempo. Separe uma hora para ler revistas, outra para apreciar um bom livro e outra para a web. É uma questão de bom senso. Eu, que gosto de estar conectado e recebendo informação em tempo real, antes de abrir um livro desligo o computador.</p>
<p style="text-align: justify;">Inspirado na Galileu e na Cartilha de Redação Web do Governo Federal, resolvi mudar a forma de editar os posts aqui no Umbyte.com. A partir de agora, links no corpo do texto, apontados como grande fonte de distração e que prejudicam o entendimento da ideia central, serão ao máximo evitados. Tal posição dos links força o leitor a decidir se clica ou não, num momento em que este deveria estar compenetrado no que o autor escreveu. Portanto, os links relevantes estarão listados ao fim de cada post.</p>
<p style="text-align: justify;">Caso não aprovem tal mudança, comentem, afinal escrevo para vocês.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #008000;"><strong>Links do post:</strong></span><br />
<a title="A internet está deixando você burro? (Trecho da matéria da Galileu)" href="http://revistagalileu.globo.com/Revista/Common/0,,EMI156856-17773,00-A+INTERNET+ESTA+DEIXANDO+VOCE+BURRO+TRECHO.html" target="_blank">Revista Galileu – A internet está deixando você burro? (Trecho da matéria)</a><br />
<a title="Cartilha de Redação Web - Governo Federal do Brasil" href="http://www.governoeletronico.gov.br/biblioteca/arquivos/padroes-brasil-e-gov-cartilha-de-redacao-web" target="_blank">Padrões Brasil e-Gov – Cartilha de Redação Web</a></p>
<p style="text-align: justify;"><em><small>Foto por Victor Affaro retirada de <a title="Revista Galileu - Capa de agosto, 2010" href="http://revistagalileu.globo.com/Revista/Common/0,,EMI156856-17773,00-A+INTERNET+ESTA+DEIXANDO+VOCE+BURRO+TRECHO.html" target="_blank">revistagalileu.globo.com</a></small></em></p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://umbyte.com/2010/08/distracao-em-textos-na-web/' addthis:title='Distração em textos na Web ' ><a href="//addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;username=xa-4d2b47597ad291fb" class="addthis_button_compact">Share</a><span class="addthis_separator">|</span><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://umbyte.com/2010/08/distracao-em-textos-na-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Então, qual é o seu sabor?</title>
		<link>http://umbyte.com/2009/12/entao-qual-e-o-seu-sabor/</link>
		<comments>http://umbyte.com/2009/12/entao-qual-e-o-seu-sabor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 12:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kellsens Willamos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umbyte.com/?p=1845</guid>
		<description><![CDATA[Atualmente, com várias mídias sociais espalhadas por aí, fica fácil conhecer um pouco sobre as pessoas pois, tais mídias tornam público as fotos, músicas, vídeos, o que as pessoas estão fazendo, além de outras coisas. O Flavors.me é um site que cria uma página onde estes serviços são agrupados, criando assim uma espécie de cartão [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Atualmente, com várias mídias sociais espalhadas por aí, fica fácil conhecer um pouco sobre as pessoas pois, tais mídias tornam público as fotos, músicas, vídeos, o que as pessoas estão fazendo, além de outras coisas.</p>
<p style="text-align: justify;">O <a href="http://flavors.me" target="_blank">Flavors.me</a> é um site que cria uma página onde estes serviços são agrupados, criando assim uma espécie de cartão de visita virtual, portfólio ou mesmo uma &#8220;verdadeira&#8221; <em>página pessoal</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Seu lay-out é extremamente minimalista e customizável, com várias opções de cores, tamanhos e fontes. <a href="http://www.flavors.me/directory" target="_blank">Aqui</a> você tem algumas páginas de exemplo e <a title="Qual é o meu sabor?" href="http://flavors.me/kellsens" target="_blank">aqui</a> está a minha.</p>
<p style="text-align: justify;">Por enquanto, só é possível utilizar o serviço através de convites, que podem ser pedidos no própio site cadastrando seu e-mail.</p>
<p style="text-align: justify;">Abaixo está o vídeo de demonstração do site :</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="320" height="240" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7105366&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="320" height="240" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7105366&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>
</p>
<p style="text-align: justify;">Então, qual é o seu sabor ?</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://umbyte.com/2009/12/entao-qual-e-o-seu-sabor/' addthis:title='Então, qual é o seu sabor? ' ><a href="//addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;username=xa-4d2b47597ad291fb" class="addthis_button_compact">Share</a><span class="addthis_separator">|</span><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://umbyte.com/2009/12/entao-qual-e-o-seu-sabor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conheça mais músicas com o Gnoosic</title>
		<link>http://umbyte.com/2009/10/conheca-mais-musicas-com-o-gnoosic/</link>
		<comments>http://umbyte.com/2009/10/conheca-mais-musicas-com-o-gnoosic/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 12:38:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kellsens Willamos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umbyte.com/?p=1712</guid>
		<description><![CDATA[Se você, como eu, sempre está a procura de novas músicas, o Gnoosic é ideal. Apesar de não possuir a beleza e funcionalidade do Last.fm e vários outros serviços similares ele é, basicamente, um site de &#8216;recomendação&#8217; de bandas. Com uma interface simples e intuitiva, basta digitar 3 bandas que você gosta que o site [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://umbyte.com/wp-content/uploads/2009/10/Gnoosync.png"><img class="alignright size-full wp-image-1715" title="Gnoosync" src="http://umbyte.com/wp-content/uploads/2009/10/Gnoosync.png" alt="Gnoosync" width="280" height="118" /></a>Se você, como eu, sempre está a procura de novas músicas, o <a title="Gnoosic" href="http://www.gnoosic.com">Gnoosic</a> é ideal. A<span style="background-color: #ffffff;">pesar de não possuir a beleza e funcionalidade do <a title="Last.fm" href="http://last.fm" target="_blank">Last.fm</a> e <a title="Alternativas à Last.fm" href="http://umbyte.com/2009/07/alternativas-a-lastfm/" target="_self">vários outros serviços similares</a> ele é, basicamente, um site de &#8216;recomendação&#8217; de bandas.</span></p>
<p style="text-align: justify;">Com uma interface simples e intuitiva, basta digitar 3 bandas que você gosta que o site indica uma que mais se parece com elas. Depois você pode clicar em uma das 3 opções &#8211; &#8220;I like it&#8221; (<em>eu gosto</em>), &#8220;I don&#8217;t like it&#8221; (<em>eu não gosto</em>) ou &#8220;I don&#8217;t know it&#8221; (<em>eu não conheço</em>) &#8211; que o site indica outra banda e assim sucessivamente. E mais, se você digita no nome de uma banda errado, o site sugere a correção.</p>
<p style="text-align: justify;">O site é gratuito e não exige cadastro, além de possuir links para serviços de recomendação de livros e filmes. Um ponto negativo é idioma, pois o site é todo em inglês. Porém eu fiz alguns testes com bandas brasileiras e ele fez várias recomendações plausíveis. Isso foi possível porque sua enorme base de dados é baseada nas informações fornecidas por nós usuários. Então, quanto mais acessado mais acurado fica o serviço.</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://umbyte.com/2009/10/conheca-mais-musicas-com-o-gnoosic/' addthis:title='Conheça mais músicas com o Gnoosic ' ><a href="//addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;username=xa-4d2b47597ad291fb" class="addthis_button_compact">Share</a><span class="addthis_separator">|</span><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://umbyte.com/2009/10/conheca-mais-musicas-com-o-gnoosic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informações sobre trânsito no Google Maps</title>
		<link>http://umbyte.com/2009/10/informacoes-sobre-transito-no-google-maps/</link>
		<comments>http://umbyte.com/2009/10/informacoes-sobre-transito-no-google-maps/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 14:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edson Sguizzato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umbyte.com/?p=1690</guid>
		<description><![CDATA[O Google Maps traz outra novidade para facilitar a vida dos moradores das grandes cidades. Agora, antes de sair de casa você poderá conferir como está o trânsito. Quem tem GPS no veículo, faz isto há muito tempo e consegue ir pelas rotas menos congestionadas, mas e o povo que vai de ônibus (também conhecido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://umbyte.com/images/maps_transito.jpg"><img class="alignright" title="Mapas do Transito Real Time" src="http://umbyte.com/images/maps_transito.jpg" alt="" width="294" height="237" /></a>O <a title="Google Maps" href="http://maps.google.com.br" target="_blank">Google Maps</a> traz outra novidade para facilitar a vida dos moradores das grandes cidades. Agora, antes de sair de casa você poderá conferir como está o trânsito.</p>
<p style="text-align: justify;">Quem tem GPS no veículo, faz isto há muito tempo e consegue ir pelas rotas menos congestionadas, mas e o povo que vai de ônibus (<em>também conhecido como balaio, GOL &#8211; Grande Ônibus Lotado, busão, etc, etc</em>)? Apesar de não ter muita alternativa, já que o itinerário dos ônibus é fixo, o usuário pode pelo menos, caso tenha esta opção, optar por outra linha que passa nos locais que estão mais tranquilos ou talvez ir de metrô. Alguma utilidade esta informação terá.</p>
<p style="text-align: justify;">O serviço, no momento, está disponível para Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro, mas não cobre toda a cidade nem toda a região metropolitana. Em BH, por exemplo, está restrito à área central.</p>
<p style="text-align: justify;">Para ativar o serviço, ao visualizar um mapa, basta clicar no botão <strong>Trânsito</strong> no canto superior direito.</p>
<p style="text-align: justify;">Para Belo Horizonte, há também uma <a title="Infotrafego - BH" href="http://infotrafego.pbh.gov.br" target="_blank">página da prefeitura</a> que mostra imagens das câmeras da <a title="BHTrans" href="http://www.bhtrans.pbh.gov.br" target="_blank">BHTrans</a>, empresa que gere o trânsito na cidade; mensagens que estão sendo exibidas nos painéis eletrônicos das vias;  dentre outros dados.</p>
<p style="text-align: justify;"><em><small>Fonte: <a title="Gizmodo" href="http://www.gizmodo.com.br/conteudo/made-brazil-google-maps-agora-tem-transito" target="_blank">Gizmodo</a></small></em></p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://umbyte.com/2009/10/informacoes-sobre-transito-no-google-maps/' addthis:title='Informações sobre trânsito no Google Maps ' ><a href="//addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;username=xa-4d2b47597ad291fb" class="addthis_button_compact">Share</a><span class="addthis_separator">|</span><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://umbyte.com/2009/10/informacoes-sobre-transito-no-google-maps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Com que browser navegar?</title>
		<link>http://umbyte.com/2009/07/com-que-browser-navegar/</link>
		<comments>http://umbyte.com/2009/07/com-que-browser-navegar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 03:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edson Sguizzato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Navegadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umbyte.com/?p=1594</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Navegar é preciso, senão eu fico louco.&#8221; Já dizia Gabriel O Pensador, não neste contexto, mas para um bom&#8230; hã&#8230; sedento por informação, a essência é a mesma. Mas afinal de contas, que navegador usar? Esta pergunta é recorrente aqui no Um-byte. A cada atualização ou lançamento de novos browsers ela teima em ressurgir para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://umbyte.com/wp-content/uploads/2009/07/mesa.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-1595" title="mesa" src="http://umbyte.com/wp-content/uploads/2009/07/mesa.jpg" alt="mesa" width="183" height="112" /></a>&#8220;<a title="Gabriel O Pensador - Eu e a tábua" href="http://www.youtube.com/watch?v=_ha7tOGXI8M" target="_blank">Navegar é preciso, senão eu fico louco</a>.&#8221; Já dizia Gabriel O Pensador, não neste contexto, mas para um bom&#8230; hã&#8230; sedento por informação, a essência é a mesma. Mas afinal de contas, que navegador usar?</p>
<p style="text-align: justify;">Esta pergunta é recorrente aqui no <strong>Um-byte</strong>. A cada atualização ou lançamento de novos browsers ela teima em ressurgir para nos complicar. (<em>Juro que esta rima saiu naturalmente. Deu até um ar poético ao post.</em>)</p>
<p style="text-align: justify;">O Firefox está aí com sua recente atualização. O Chrome aparecendo nos noticiários por ter seu nome estampado num projeto de sistema operacional. O Chromium, projeto <em>open source</em> no qual é baseado o Chrome, com suas atualizações diárias. O Internet Explorer 6 sendo finalmente boicotado pelos grandes serviços web, etc, etc. Assunto sobre estes navegadores é o que não falta, mas desta vez não quero ser redundante ao tentar te ajudar a escolher o melhor para seu uso. Por isso, usarei uma nova abordagem:</p>
<p><span id="more-1594"></span></p>
<p style="text-align: justify;">- Garçom! Traga uma <a title="Sheldon pedindo uma Cubra Libre" href="http://www.youtube.com/watch?v=iLQ9PPS3s34" target="_blank">Cuba Libre Virgem</a> e o que o meu leitor pedir.</p>
<p style="text-align: justify;">Num papo de bar, eu lhe pergunto caro leitor: &#8211; Por onde você anda navegando na web?</p>
<p style="text-align: justify;">Ok, esta foi uma pergunta muito pessoal. Não precisa responder. Eu lhe digo que para navegar nos sites/blogs nos quais busco conteúdo para o <strong>Um-byte</strong>, o Chrome tem me surpreendido. Mesmo em conexões não muito velozes, ele dá um jeito de carregar a página rapidamente. Sem falar na aparência limpa. Fica visível o que preciso e realmente, é preciso muito pouco para navegar. Alguns botões e uma barra de endereço e busca integradas, inclusive com meu cérebro, afinal, com duas letrinhas ele já está recuperando o site que quero acessar e buscas simples já me mostram o endereço.</p>
<p style="text-align: justify;">O Firefox continua no micro, com as extensões para FTP, proxy e outras coisas simples, como baixar vídeos do You Tube servindo-me muito bem. Porém, pode ser um caso isolado, mas o processamento e consumo de memória quando o deixo parado, principalmente no bate-papo do Gmail, tem me tirado a paciência.</p>
<p style="text-align: justify;">Uma coisa que gostei foi o <a title="You Tube" href="http://www.youtube.com" target="_blank">You Tube</a>, <a title="Facebook" href="http://www.facebook.com/" target="_blank">Facebook</a>, <a title="Digg" href="http://digg.com/" target="_blank">Digg</a>, <a title="Twitter" href="http://twitter.com/" target="_blank">Twitter</a> e alguns outros colocarem avisos ou mesmo cortarem o acesso de quem está acessando através do Internet Explorer 6. No micro de casa, onde o usuário normalmente tem privilégios administrativos, não custa nada dar um clique e atualizar o Windows. Nas empresas, acabou-se a famosa desculpa: &#8220;Só a TI pode instalar ou atualizar programas.&#8221; Isto ainda continua sendo uma verdade, por questões de segurança, mas se a TI deixou o IE6, é praticamente motivo de demissão por justa causa para a equipe inteira.</p>
<p style="text-align: justify;">Já que estamos neste clima informal, posso lhe confessar algo. Só posso falar destes navegadores, pois os outros, e olha que existem muitos outros, não usei mais do que cinco minutos. Ouço outras pessoas falarem a respeito, leio nos sites especializados, mas na hora de usar, não prendem o meu clique, quer dizer, minha atenção.</p>
<p style="text-align: justify;">- Garçom! A conta por favor. &#8211; Pode deixar que eu pago, mas só se você não estiver no grupo dos 27,61% dos nossos leitores que ainda estão com IE6.</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://umbyte.com/2009/07/com-que-browser-navegar/' addthis:title='Com que browser navegar? ' ><a href="//addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;username=xa-4d2b47597ad291fb" class="addthis_button_compact">Share</a><span class="addthis_separator">|</span><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://umbyte.com/2009/07/com-que-browser-navegar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pre3D &#8211; Engine 3D para JavaScript</title>
		<link>http://umbyte.com/2009/07/pre3d-engine-3d-para-java-script/</link>
		<comments>http://umbyte.com/2009/07/pre3d-engine-3d-para-java-script/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 15:07:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maximiliano Catarino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Java Script]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umbyte.com/?p=1540</guid>
		<description><![CDATA[Você provavelmente está esfregando os olhos e se perguntando: Será que li direito? Seus olhos não estão te enganando. Sim, uma engine 3D para JavaScript. Os navegadores, a cada dia que passa, dão mais força a esta tecnologia, permitindo ao JavaScript fazer coisas que, antigamente, eram viáveis somente com Adobe Flash. Pela primeira vez, em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignright" title="Pre3D demo" src="http://labs.trolltech.com/blogs/wp-content/uploads/2009/04/cymonster.png" alt="" width="285" height="222" />Você provavelmente está esfregando os olhos e se perguntando: Será que li direito? Seus olhos não estão te enganando. Sim, uma engine 3D para <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/JavaScript" target="_blank">JavaScript</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Os navegadores, a cada dia que passa, dão mais força a esta tecnologia, permitindo ao JavaScript fazer coisas que, antigamente, eram viáveis somente com Adobe Flash.</p>
<p style="text-align: justify;">Pela primeira vez, em alguns anos, acredito que a Adobe pode começar a se preocupar. A comunidade de desenvolvimento JavaScript cresce assustadoramente e a tecnologia que antes era exclusiva do ambiente web, passa a atuar fortemente em widgets para Windows Vista, Windows 7 e Mac OS, aplicações para Iphone, games, até mesmo Adobe AIR.</p>
<p style="text-align: justify;">Verifiquei a tecnologia <a href="http://github.com/deanm/pre3d/tree/master" target="_blank">Pre3D</a> com os navegadores Firefox 3.0.11 e Chrome 2.0.172.31, sendo que no Chrome ficou muito melhor. O poder de processamento JavaScript do agente Web Kit é indiscutivelmente o melhor hoje. Para variar,  &lt;sarcarmos on&gt; <em>é plágio mesmo Kellsens </em>&lt;sarcasmos off&gt;, o Internet Explorer 8 da <span style="text-decoration: line-through;">Micro$oft</span> Microsoft, não tem suporte ao objeto HTML 5 canvas e, portanto, não pode utilizar a tecnologia.</p>
<p style="text-align: justify;">O <a title="O que é um framework ?" href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Framework" target="_blank">framework</a> ainda não tem um desempenho bom, ficou um pouco lento, mas mesmo assim fiquei impressionado, provavelmente ficarão pasmos como eu. Uma demonstração do que o framework pode fazer : <a title="demostranção Pre3D " href="http://deanm.github.com/pre3d/monster.html" target="_blank">http://deanm.github.com/pre3d/monster.html</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Acredito que vermos um ambiente inteiramente 3D é questão de tempo, na minha opinião. Basta os navegadores ampliarem o poder de processamento para JavaScript e os computadores possuírem processadores melhores.</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://umbyte.com/2009/07/pre3d-engine-3d-para-java-script/' addthis:title='Pre3D &#8211; Engine 3D para JavaScript ' ><a href="//addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;username=xa-4d2b47597ad291fb" class="addthis_button_compact">Share</a><span class="addthis_separator">|</span><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://umbyte.com/2009/07/pre3d-engine-3d-para-java-script/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chrome OS, o sistema operacional do Google</title>
		<link>http://umbyte.com/2009/07/chrome-os-o-sistema-operacional-do-google/</link>
		<comments>http://umbyte.com/2009/07/chrome-os-o-sistema-operacional-do-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 13:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kellsens Willamos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Operacionais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umbyte.com/?p=1536</guid>
		<description><![CDATA[Depois de um longo período de rumores, o Google anunciou o lançamento de seu sistema operacional, o Chrome  OS, para o segundo semestre de 2010. Segundo o Google, o Chrome OS será voltado para as pessoas que passam a maior parte de seu tempo na Web, ou seja, será um sistema operacional voltado para computação [...]]]></description>
